单位:日元/公斤
| 月份 | 合计 | 中国大陆 | 台湾 | ||||||
| 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | |
| 9月 | 2460 | 2568 | 1945 | 2438 | 2568 | 1919 | - | - | - |
| 10月 | 2479 | 2716 | 2000 | 2419 | 2696 | 1974 | 3624 | 2765 | - |
| 11月 | 2315 | 2625 | 1932 | 2315 | 2577 | 1915 | - | 3764 | 3000 |
| 12月 | 2397 | 2557 | 2269 | 2368 | 2522 | 2269 | 3118 | 4326 | - |
| 1月 | 2549 | 2461 | 2444 | 2510 | 2423 | 2404 | 3121 | 3721 | 4072 |
| 2月 | 2590 | 2370 | 2278 | 2567 | 2370 | 2279 | 3509 | - | - |
| 3月 | 2607 | 2165 | 2253 | 2523 | 2155 | 2244 | 3895 | 4328 | - |
| 4月 | 2649 | 2237 | 2280 | 2590 | 2209 | 2268 | 3908 | 3374 | 3916 |
| 5月 | 2624 | 2200 | 2177 | 2567 | 2174 | 2164 | 3955 | 4040 | 3548 |
| 6月 | 2667 | 2112 | 2118 | 2619 | 2087 | 2100 | 4096 | 3899 | 3835 |
| 7月 | 2726 | 1875 | 2170 | 2693 | 1847 | 2129 | 4375 | 3612 | 5350 |
| 8月 | 2722 | 1850 | 1990 | 2716 | 1840 | 1971 | - | - | 3831 |
| 合计 | 2616 | 2237 | 2186 | 2572 | 2212 | 2167 | 3852 | 3648 | 4298 |
中国鳗鱼网(20250403220641-izgqe-5h852.wxphn.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像?;竦煤戏ㄊ谌ǖ?,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(20250403220641-izgqe-5h852.wxphn.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像?;竦煤戏ㄊ谌ǖ模υ谑谌ǚ段谑褂?,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

