单位:日元/公斤
| 日期 2016年 | 老鳗 | 新鳗 | ||||
| 3p | 4p | 5p | 3p | 4p | 5p | |
| 1月8日 | 3450 | 3800 | 4000 | 3650 | 4000 | 4200 |
| 1月15日 | 3450 | 3800 | 4000 | 3650 | 4000 | 4200 |
| 1月22日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 1月29日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 2月5日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 2月12日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 2月19日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 2月26日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 3月11日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 3月18日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 3月25日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 4月1日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 4月15日 | 3550 | 3900 | 4100 | 3750 | 4100 | 4300 |
| 4月22日 | 3450 | 3900 | 4100 | 3650 | 4100 | 4300 |
| 4月28日 | 3350 | 3800 | 4000 | 3550 | 4000 | 4200 |
| 5月9日 | 3350 | 3800 | 4000 | 3550 | 4000 | 4200 |
| 5月13日 | 3350 | 3800 | 4000 | 3550 | 4000 | 4200 |
| 5月27日 | 3350 | 3800 | 4000 | 3550 | 4000 | 4200 |
| 6月3日 | 3350 | 3800 | 4000 | 3550 | 4000 | 4200 |
| 6月10日 | 3350 | 3800 | 4000 | 3550 | 4000 | 4200 |
| 6月24日 | 3050 | 3700 | 3900 | 3250 | 3900 | 4100 |
| 7月1日 | 3050 | 3700 | 3900 | 3250 | 3900 | 4100 |
| 7月8日 | 3050 | 3700 | 3900 | 3250 | 3900 | 4100 |
| 7月22日 | 3050 | 3700 | 3900 | 3250 | 3900 | 4100 |
| 7月29日 | 3050 | 3700 | 3900 | 3250 | 3900 | 4100 |
| 8月5日 | 3050 | 3700 | 3900 | 3250 | 3900 | 4100 |
| 9月2日 | 2800 | 3300 | 3500 | 3000 | 3500 | 3700 |
| 9月9日 | 2800 | 3200 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 |
| 9月16日 | 2800 | 3200 | 3300 | 3000 | 3400 | 3500 |
| 9月23日 | 2600 | 3000 | 3200 | 2800 | 3200 | 3400 |
| 9月30日 | 2600 | 3000 | 3200 | 2800 | 3200 | 3400 |
| 10月7日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 10月14日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 10月24日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 10月28日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 11月4日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 11月11日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 11月18日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 11月25日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 12月6日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 12月9日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 12月16日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 12月22日 | 2450 | 3000 | 3200 | 2650 | 3200 | 3400 |
| 数据来源:日本养殖新闻 | ||||||
.bmp)
中国鳗鱼网(20250403220641-izgqe-5h852.wxphn.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像?;竦煤戏ㄊ谌ǖ模υ谑谌ǚ段谑褂?,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(20250403220641-izgqe-5h852.wxphn.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像?;竦煤戏ㄊ谌ǖ?,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

